Azure Stack Development Kit (Build 20170627.1) の Azure Marketplace Syndication から利用可能なサービスについて
        
        
        
        
        
        
        
  
  
        
        
        ブログ エントリ内にアフィリエイト広告が含まれています
         
        
        
      
      
      
      Azure Stack Development Kit (ASDK) の展開後、ASDK に Azure サブスクリプションを登録することで、Azure Marketplace と連携 (Azure Marketplace Syndication) を行うことが可能となります。

現在提供されている ASDK のバージョン (Build 20170627.1) において、Azure Marketplace から利用可能なサービス (仮想マシンと拡張機能) について、纏めました。
※2017/08/04 時点で確認した内容になります。
Azure Marketplace から利用可能なサービス (仮想マシンと拡張機能) について
仮想マシン
Publisher : Bitnami
| Name | Version | Size | 
| ActiveMQ | 5.14.50 | 30.0G | 
| Akeneo | 1.7.50 | 30.0G | 
| Alfresco Community | 201704.0.0 | 30.0G | 
| Apache Solr | 6.5.10 | 30.0G | 
| Canvas LMS | 2017.4.22120 | 30.0G | 
| Cassandra 3.10-0 | 3.10.0 | 30.0G | 
| CiviCRM | 4.7.200 | 30.0G | 
| CMS Made Simple | 2.2.20 | 30.0G | 
| Codiad | 2.8.10 | 30.0G | 
| Coppermine | 1.5.461 | 30.0G | 
| CouchDB | 2.0.2 | 30.0G | 
| Diaspora | 0.6.600 | 30.0G | 
| Discourse | 1.7.80 | 30.0G | 
| Django | 1.10.60 | 30.0G | 
| DokuWiki | 201702192.0.0 | 30.0G | 
| Dolibarr | 5.0.30 | 30.0G | 
| DreamFactory | 2.6.0 | 30.0G | 
| Elasticsearch | 5.4.0 | 30.0G | 
| ELK | 5.3.20 | 30.0G | 
| ERPNext | 8.4.20 | 30.0G | 
| Fat Free CRM | 0.14.1 | 30.0G | 
| Ghost | 0.11.100 | 30.0G | 
| GitLab | 8.9.61 | 30.0G | 
| Hadoop | 2.8.0 | 30.0G | 
| HHVM | 3.18.30 | 30.0G | 
| Jenkins | 2.46.21 | 30.0G | 
| JFrog Artifactory | 5.3.20 | 30.0G | 
| Joomla! | 3.7.10 | 30.0G | 
| Kafka | 0.10.210 | 30.0G | 
| LAMP | 5.6.270 | 30.0G | 
| LAPP | 5.6.310 | 30.0G | 
| Let's chat | 0.4.80 | 30.0G | 
| LimeSurvey | 20170305.0.0 | 30.0G | 
| Live Helper Chat | 2.6522.0 | 30.0G | 
| Magento | 2.1.20 | 30.0G | 
| Mahara | 17.4.20 | 30.0G | 
| Mantis | 2.3.10 | 30.0G | 
| Mattermost Team Edition | 3.10.0 | 30.0G | 
| Mautic | 2.8.10 | 30.0G | 
| MEAN | 3.4.40 | 30.0G | 
| MediaWiki | 1.28.20 | 30.0G | 
| Memcached | 1.4.360 | 30.0G | 
| MODX | 2.5.716120 | 30.0G | 
| MongoDB | 3.4.40 | 30.0G | 
| Moodle | 3.1.22 | 30.0G | 
| Multicraft | 2.1.12 | 30.0G | 
| MyBB | 1.8.120 | 30.0G | 
| MySQL | 5.6.360 | 30.0G | 
| Nginx | 1.10.14 | 30.0G | 
| Node.js | 8.1.40 | 30.0G | 
| Odoo | 10.0.201706150 | 30.0G | 
| Open Atrium | 2.617.0 | 30.0G | 
| OpenCart | 3.0.200 | 30.0G | 
| Openfire | 4.1.40 | 30.0G | 
| OpenProject | 7.1.0 | 30.0G | 
| OrangeHRM | 3.3.30 | 30.0G | 
| OroCRM | 2.2.20 | 30.0G | 
| ownCloud | 9.1.11 | 30.0G | 
| OXID eShop | 4.10.40 | 30.0G | 
| Parse Server | 2.4.0 | 30.0G | 
| phpBB | 3.2.10 | 30.0G | 
| Piwik | 3.0.30 | 30.0G | 
| Plone | 5.0.70 | 30.0G | 
| PostgreSQL | 9.6.30 | 30.0G | 
| PrestaShop | 1.7.110 | 30.0G | 
| ProcessMaker Community Edition | 3.2.0 | 30.0G | 
| ProcessWire | 3.0.620 | 30.0G | 
| RabbitMQ | 3.6.90 | 30.0G | 
| Redis | 3.2.80 | 30.0G | 
| Redmine | 3.3.10 | 30.0G | 
| Redmine+Agile | 3.3.30 | 30.0G | 
| ReportServer Community | 3.0.26 | 30.0G | 
| ReportServer Enterprise | 3.0.26 | 30.0G | 
| ResourceSpace | 8.1.1 | 30.0G | 
| Roundcube | 1.1.4528 | 30.0G | 
| Ruby | 2.3.15 | 30.0G | 
| Simple Machines Forum | 2.0.140 | 30.0G | 
| Sitecake | 2.2.9528 | 30.0G | 
| Subversion | 1.9.51 | 30.0G | 
| SugarCRM | 6.5.250 | 30.0G | 
| SuiteCRM | 7.8.31 | 30.0G | 
| TestLink | 1.9.16001 | 30.0G | 
| Tiki Wiki CMS Groupware | 16.2.1 | 30.0G | 
| Tomcat | 8.0.440 | 30.0G | 
| Trac | 1.0.150 | 30.0G | 
| TYPO3 | 8.7.30 | 30.0G | 
| Weblate | 2.15.0 | 30.0G | 
| WebMail Pro PHP | 7.7.50 | 30.0G | 
| WildFly | 11.0.0 | 30.0G | 
| WordPress | 4.6.14 | 30.0G | 
| X2Engine Sales CRM | 6.6.0 | 30.0G | 
| Zurmo | 3.2.10 | 30.0G | 
Publisher : Canonical
| Name | Version | Size | 
| Ubuntu Server 14.04 LTS | 14.04.5 | 30.0G | 
| Ubuntu Server 16.04 LTS | 16.04.0 | 30.0G | 
Publisher : credativ
| Name | Version | Size | 
| Debian 8 "Jessie" | 8.0.201703150 | 30.0G | 
Publisher : KEMP Technologies Inc
| Name | Version | Size | 
| BYOL Load Balancer, ADC & WAF - Trial & Perpetual | 7.2.362142710 | 16.0G | 
Publisher : Microsoft
| Name | Version | Size | 
| Free License: SQL Server 2016 SP1 Developer on Windows Server 2016 | 1.0.1 | 127.0G | 
| Free License: SQL Server 2016 SP1 Express on Windows Server 2016 | 1.0.1 | 127.0G | 
| R Server Only SQL Server 2016 Enterprise | 1.0.2 | 127.0G | 
| Windows Server 2012 R2 Datacenter - Eval | 2017.7.17 | 40.0G | 
| Windows Server 2016 Datacenter - Eval | 2017.7.17 | 40.0G | 
| Windows Server 2016 Datacenter - Server Core - Eval | 2017.7.17 | 40.0G | 
Publisher : Rogue Wave Software (formerly OpenLogic)
| Name | Version | Size | 
| CentOS-based 6.8 | 6.8.20170105 | 30.0G | 
| CentOS-based 6.9 | 6.9.20170717 | 30.0G | 
| CentOS-based 7.3 | 7.3.20170707 | 30.0G | 
Publisher : SUSE
| Name | Version | Size | 
| SUSE Manager 3.0 Proxy (BYOS) | 1.0.0 | 30.0G | 
仮想マシン拡張機能
Publisher : Microsoft (Microsoft Corp.)
| Name | Version | Size | 
| Custom Script Extension | 1.8 | 1.3M | 
| Custom Script For Linux | 1.5.2.1 | <1M | 
| Docker | 1.2.2 | 2.2M | 
| Microsoft Antimalware | 1.5.4.3 | 28.9M | 
| PowerShell Desired State Configuration | 2.26.0.0 | 45.0M | 
| Sql IaaS Extension | 1.2.18 | 7.2M | 
参考