Azure Database for MySQL であらかじめ用意されているストアド プロシージャの一覧について確認しましたが、纏まっている情報が見つからなかったため、纏めてみました。
Azure ポータルからデフォルト設定のままでデプロイした環境で SHOW PROCEDURE STATUS; を実行した結果を纏めています。
スポンサーリンク
Azure Database for MySQL で用意されているストアド プロシージャ一覧
※記載している情報は、2022/10/05 時点で確認したものになります。今後の機能強化や MySQL のバージョンアップなどで変更される可能性があります。
確認したそれぞれのサーバー、MySQL のバージョンは以下となります。
- SS57 : Single Server、バージョン 5.7.32-log
- SS80 : Single Server、バージョン 8.0.15
- FS57 : Flexible Server、バージョン 5.7.39-log
- FS80 : Flexible Server、バージョン 8.0.28
# | ストアド プロシージャ名 | SS57 | SS80 | FS57 | FS80 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mysql.az_add_action_history | ○ | ○ | ○ | ○ | アクション履歴を追加するための Azure MySQL ストアド プロシージャ |
2 | mysql.az_create_user_with_password_hash | ○ | ○ | |||
3 | mysql.az_innodb_buffer_pool_dump_now | ○ | innodb バッファ プールをダンプする Azure MySQL ストアド プロシージャ | |||
4 | mysql.az_innodb_buffer_pool_load_abort | ○ | innodb バッファ プールのロードを中止する Azure MySQL ストアド プロシージャ | |||
5 | mysql.az_innodb_buffer_pool_load_now | ○ | innodb バッファ プールをロードする Azure MySQL ストアド プロシージャ | |||
6 | mysql.az_kill | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | mysql.az_kill_query | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 | mysql.az_load_timezone | ○ | ○ | ○ | タイム ゾーン データをロードする Azure MySQL ストアド プロシージャ | |
9 | mysql.az_procedure_collect_wait_stats | ○ | ○ | |||
10 | mysql.az_procedure_collect_wait_stats_one | ○ | ○ | |||
11 | mysql.az_procedure_collect_wait_stats_two | ○ | ○ | |||
12 | mysql.az_procedure_purge_querystore_event | ○ | ○ | |||
13 | mysql.az_procedure_purge_recommendation | ○ | ○ | |||
14 | mysql.az_purge_querystore_data | ○ | ○ | |||
15 | mysql.az_replication_change_master | ○ | ○ | ○ | master を変更する Azure MySQL ストアド プロシージャ | |
16 | mysql.az_replication_change_master_with_gtid | ○ | ○ | ○ | GTID で master を変更する Azure MySQL ストアド プロシージャ | |
17 | mysql.az_replication_remove_master | ○ | ○ | ○ | master を削除する Azure MySQL ストアド プロシージャ | |
18 | mysql.az_replication_restart | ○ | ○ | ○ | ○ | レプリケーションを再開する Azure MySQL ストアド プロシージャ |
19 | mysql.az_replication_skip_counter | ○ | ○ | ○ | master から 1 つのイベントをスキップする Azure MySQL ストアド プロシージャ | |
20 | mysql.az_replication_skip_gtid_transaction | ○ | ○ | ○ | master から 1 つの gtid トランザクションをスキップする Azure MySQL ストアド プロシージャ | |
21 | mysql.az_replication_start | ○ | ○ | ○ | レプリケーションを開始する Azure MySQL ストアド プロシージャ | |
22 | mysql.az_replication_stop | ○ | ○ | ○ | レプリケーションを停止する Azure MySQL ストアド プロシージャ | |
23 | mysql.az_update_querystore_data | ○ | ○ | |||
24 | mysql.az_update_querystore_data_old_schema | ○ | ||||
25 | mysql.az_update_replica_information | ○ | ○ | ○ | ○ | レプリカ情報を更新する Azure MySQL ストアド プロシージャ |
26 | mysql.az_update_wait_stats_procedure_status | ○ | ○ | |||
27 | mysql.sp_cleanup_cloud_replica | ○ | ○ | ○ | クラウド レプリカをクリーンアップするための Azure MySQL ストアド プロシージャ | |
28 | mysql.sp_create_email_notifications_table | ○ | ○ | |||
29 | mysql.sp_delete_firewall_rule | ○ | ○ | |||
30 | mysql.sp_get_all_email_notifications | ○ | ○ | |||
31 | mysql.sp_get_td_alerts | ○ | ○ | |||
32 | mysql.sp_get_td_emails | ○ | ○ | |||
33 | mysql.sp_get_td_policy | ○ | ○ | |||
34 | mysql.sp_is_td_enabled | ○ | ○ | |||
35 | mysql.sp_set_firewall_rule | ○ | ○ | |||
36 | mysql.sp_set_td_alert | ○ | ○ | |||
37 | mysql.sp_set_td_email | ○ | ○ | |||
38 | mysql.sp_set_td_policy | ○ | ○ | |||
39 | mysql.sp_td_create_tables | ○ | ○ | |||
40 | mysql.sp_upgrade_firewall_rule | ○ | ○ | |||
41 | mysql.sp_upgrade_querystore_schema | ○ | ○ | |||
42 | mysql.sp_upgrade_recommendation_schema | ○ | ○ | |||
43 | mysql.sp_upgrade_replica_information_table | ○ | ○ | |||
44 | mysql.sp_upsert_all_td_emails | ○ | ○ | |||
45 | sys.create_synonym_db | ○ | ○ | ○ | ○ | |
46 | sys.diagnostics | ○ | ○ | ○ | ○ | |
47 | sys.execute_prepared_stmt | ○ | ○ | ○ | ○ | |
48 | sys.ps_setup_disable_background_threads | ○ | ○ | ○ | ○ | |
49 | sys.ps_setup_disable_consumer | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50 | sys.ps_setup_disable_instrument | ○ | ○ | ○ | ○ | |
51 | sys.ps_setup_disable_thread | ○ | ○ | ○ | ○ | |
52 | sys.ps_setup_enable_background_threads | ○ | ○ | ○ | ○ | |
53 | sys.ps_setup_enable_consumer | ○ | ○ | ○ | ○ | |
54 | sys.ps_setup_enable_instrument | ○ | ○ | ○ | ○ | |
55 | sys.ps_setup_enable_thread | ○ | ○ | ○ | ○ | |
56 | sys.ps_setup_reload_saved | ○ | ○ | ○ | ○ | |
57 | sys.ps_setup_reset_to_default | ○ | ○ | ○ | ○ | |
58 | sys.ps_setup_save | ○ | ○ | ○ | ○ | |
59 | sys.ps_setup_show_disabled | ○ | ○ | ○ | ○ | |
60 | sys.ps_setup_show_disabled_consumers | ○ | ○ | ○ | ○ | |
61 | sys.ps_setup_show_disabled_instruments | ○ | ○ | ○ | ○ | |
62 | sys.ps_setup_show_enabled | ○ | ○ | ○ | ○ | |
63 | sys.ps_setup_show_enabled_consumers | ○ | ○ | ○ | ○ | |
64 | sys.ps_setup_show_enabled_instruments | ○ | ○ | ○ | ○ | |
65 | sys.ps_statement_avg_latency_histogram | ○ | ○ | ○ | ○ | |
66 | sys.ps_trace_statement_digest | ○ | ○ | ○ | ○ | |
67 | sys.ps_trace_thread | ○ | ○ | ○ | ○ | |
68 | sys.ps_truncate_all_tables | ○ | ○ | ○ | ○ | |
69 | sys.statement_performance_analyzer | ○ | ○ | ○ | ○ | |
70 | sys.table_exists | ○ | ○ | ○ | ○ |
スポンサーリンク
関連 URL
Azure Database for MySQL - Managed MySQL Database | Microsoft Azure
Explore a MySQL database and fully managed database service for app developers. Provision a cloud-based MySQL database i...
Azure Database for MySQL documentation
Azure Database for MySQL - Flexible Server is a relational database service in the Microsoft cloud that is built for dev...
シングル サーバー関連
Flexible Server Pricing - Azure Database for MySQL | Microsoft Azure
View Flexible Server pricing and request a pricing quote for Azure Database for MySQL, a fully managed database service ...
Management stored procedures - Azure Database for MySQL
Learn which stored procedures in Azure Database for MySQL are useful to help you configure data-in replication, set the ...
Limitations - Azure Database for MySQL
This article describes limitations in Azure Database for MySQL, such as number of connection and storage engine options.