2017/06/13 (現地時間) に仮想ネットワークゲートウェイ (VPN Gateway) の新しい SKU (VpnGw1, VpnGw2, VpnGw3) 追加のアナウンスがありましたが、このタイミングでは Azure PowerShell もしくは Microsoft CLI 2.0 for Azure でのみ利用可能でした。
※Microsoft Azure PowerShell (v4.1.0)、および Microsoft CLI 2.0 for Azure (v2.0.7) で確認済み。
- New Azure VPN Gateways now 6x faster | Blog | Microsoft Azure
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/new-azure-vpn-gateways-now-6x-faster/
本日 Azure ポータルからも新しい SKU を用いて VPN Gateway の作成ができるようになっていました。
※古い SKU は、Basic を除き 2017/09 以降は作成不可
- Route Based
選択可能な SKU は、古い SKU を含めると「Basic」、「Standard」、「High Performance」、「VpnGw1」、「VpnGw2」、「VpnGw3」。 - Policy Based
選択可能な SKU は、「Basic」のみ。
なお、旧 SKU から 新 SKU への変更はできません。変更する場合には、VPN ゲートウェイの再作成が必要となります。
なお、PowerShell から変更しようとした場合には、以下のエラー メッセージが表示されます。
各 SKU のスペックについて
以下の公開ドキュメントを元に作成しています。
- VPN gateway settings for cross-premises Azure connections | Microsoft Docs
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-about-vpn-gateway-settings
Old SKU
SKU | Basic | Standard | High Performance | |
---|---|---|---|---|
VPN の種類 | Policy Based | Route Based | ||
スループット | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 200Mbps |
サイト間接続 (S2S) | Policy Based VPN の構成 | Route Based VPN の構成 | Route Based VPN の構成 | Route Based VPN の構成 |
最大 IPsec 最大数 | 10 | 10 | 10 | 30 |
ポイント対サイト接続 (P2S) | 非サポート | サポート (S2S と共存可能) |
サポート (S2S と共存可能) |
サポート (S2S と共存可能) |
認証方法 | 事前共有キー | S2S 接続用の事前共有キー、P2S 接続用の証明書 | S2S 接続用の事前共有キー、P2S 接続用の証明書 | S2S 接続用の事前共有キー、P2S 接続用の証明書 |
S2S の最大接続数 | 1 | 10 | 10 | 30 |
P2S の最大接続数 | 非サポート | 128 | 128 | 128 |
BGP | 非サポート | 非サポート | サポート | サポート |
Active-Active 構成 | 非サポート | 非サポート | 非サポート | サポート |
カスタム IPsec/IKE ポリシー | 非サポート | 非サポート | 非サポート | 非サポート |
ExpressRoute との共存 | なし | なし | あり | あり |
SLA | 99.9% | 99.9% | 99.95% | 99.95% |
New SKU
SKU | Basic | VpnGw1 | VpnGw2 | VpnGw3 | |
---|---|---|---|---|---|
VPN の種類 | Policy Based | Route Based | |||
スループット | 100Mbps | 100Mbps | 500Mbps | 1Gbps | 1.25Gbps |
サイト間接続 (S2S) | Policy Based VPN の構成 | Route Based VPN の構成 | Route/Policy Based VPN の構成 | Route/Policy Based VPN の構成 | Route/Policy Based VPN の構成 |
最大 IPsec 最大数 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 |
ポイント対サイト接続 (P2S) | 非サポート | サポート (S2S と共存可能) |
サポート (S2S と共存可能) |
サポート (S2S と共存可能) |
サポート (S2S と共存可能) |
認証方法 | 事前共有キー | S2S 接続用の事前共有キー、P2S 接続用の証明書 | S2S 接続用の事前共有キー、P2S 接続用の証明書 | S2S 接続用の事前共有キー、P2S 接続用の証明書 | S2S 接続用の事前共有キー、P2S 接続用の証明書 |
S2S の最大接続数 | 1 | 10 | 10 | 30 | 30 |
P2S の最大接続数 | 非サポート | 128 | 128 | 128 | 128 |
BGP | 非サポート | 非サポート | サポート | サポート | サポート |
Active-Active 構成 | 非サポート | 非サポート | サポート | サポート | サポート |
カスタム IPsec/IKE ポリシー | 非サポート | 非サポート | サポート | サポート | サポート |
ExpressRoute との共存 | なし | なし | あり | あり | あり |
SLA | 99.9% | 99.9% | 99.95% | 99.95% | 99.95% |
参考
- VPN Gateway
https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/vpn-gateway/ - Azure VPN Gateway のドキュメント – チュートリアル、API リファレンス | Microsoft Docs
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/vpn-gateway/ - 料金 – Virtual Network | Microsoft Azure
https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/vpn-gateway/ - VPN Gateway の SLA
https://azure.microsoft.com/ja-jp/support/legal/sla/vpn-gateway/ - Azure Update (2017.06.15) | ブチザッキ
https://buchizo.wordpress.com/2017/06/15/azure-update-2017-06-15/