Windodws Server 2016 の主なエディションとして、「Windows Server 2016 Datacenter」、「Windows Server 2016 Standard」、および「Windows Server 2016 Essentials」の 3 つが用意されています。
※Windows Server 2012 R2 まで存在した Foundation エディションは廃止。
各エディションの使用用途は以下となります。
- Windows Server 2016 Datacenter : 高度に仮想化された環境、および ソフトウェアで定義されたデータセンター環境
- Windows Server 2016 Standard : ほとんど仮想化されていない、もしくはまったく仮想化されていない環境
- Windows Server 2016 Essentials : クラウドに接続する最初のサーバー (25 ユーザーおよび 50 デバイス) とする中小企業向け
加えて、ハイパーバイザー ベースのサーバー仮想化製品である「Microsoft Hyper-V Server 2016」、ネットワーク接続ストレージ (NAS) アプライアンスに最適化された「Windows Server 2016 Standard」、および「Windows Server 2016 Workgroup」があります。
ここでは Windows Server 2016 Standard と Datacenter エディションの比較について纏めてみました。
Windows Server 2016 Standard と Datacenter エディションの比較
以下のサイトを参考に記載しています。
- Windows Server 2016 Products and Editions
https://technet.microsoft.com/ja-jp/windows-server-docs/get-started/2016-edition-comparison
固定値および制限値
項目 |
Standard |
Datacenter |
最大ユーザー数 | CAL ベース | CAL ベース |
最大 SMB 接続 | 16777216 | 16777216 |
最大 RRAS 接続 | 無制限 | 無制限 |
最大 IAS 接続 | 2147483647 | 2147483647 |
最大 RDS 接続 | 65535 | 65535 |
最大 CPU (64 bit) ソケット数 | 64 | 64 |
最大コア数 | 無制限 | 無制限 |
最大 RAM | 24 TB | 24 TB |
仮想化ゲストの使用 | ○ ( 1 台の Hyper-V ホスト + 2 台無制限の仮想マシン) |
○ (1 台の Hyper-V ホスト + 2 台無制限の仮想マシン) |
ドメイン参加 | ○ | ○ |
エッジ ネットワークの保護 / ファイアウォール | × | × |
DirectAccess | ○ | ○ |
DLNA コーデックおよび Web メディア ストリーミング | ○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
サーバーの役割
項目 |
Standard |
Datacenter |
||
Active Directory Federation Services | ○ | ○ | ||
Active Directory Rights Management サービス | ○ | ○ | ||
Active Directory ドメインサービス | ○ | ○ | ||
Active Directory ライトウェイト ディレクトリ サービス | ○ | ○ | ||
Active Directory 証明書サービス | ○ | ○ | ||
DHCP サーバー | ○ | ○ | ||
DNS サーバー | ○ | ○ | ||
Fax サーバー | ○ | ○ | ||
Host Guardian サービス | ○ | ○ | ||
Hyper-V | ○ | ○ ( シールドされた仮想マシン含む) |
||
MultiPoint Services | ○ | ○ | ||
Web サーバー (IIS) | ○ | ○ | ||
Windows 展開サービス | ○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
||
Windows Server Update Services | ○ | ○ | ||
Windows Server Essentials エクスペリエンス | ○ | ○ | ||
デバイス正常性構成証明 | ○ | ○ | ||
ネットワーク コントローラー | × | ○ | ||
ネットワーク ポリシーとアクセス サービス | ○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
||
ファイル サービスと記憶域サービス | ファイル サービスおよび iSCSI サービス | ファイル サーバー | ○ | ○ |
DFS レプリケーション | ○ | ○ | ||
DFS 名前空間 | ○ | ○ | ||
iSCSI ターゲット サーバー | ○ | ○ | ||
iSCSI ターゲット記憶域プロバイダー (VDS および VSS ハードウェア プロバイダー) |
○ | ○ | ||
NFS サーバー | ○ | ○ | ||
データ重複除去 | ○ | ○ | ||
ネットワーク ファイル用 BranchCache | ○ | ○ | ||
ファイル サーバー リソース マネージャー | ○ | ○ | ||
ファイル サーバー VSS エージェント サービス | ○ | ○ | ||
ワーク フォルダー | ○ | ○ | ||
記憶域サービス | ○ | ○ | ||
ボリューム ライセンス認証サービス | ○ | ○ | ||
リモート アクセス | ○ | ○ | ||
リモート デスクトップサービス | ○ | ○ | ||
印刷とドキュメント サービス | ○ | ○ |
機能
サーバー マネージャー (または PowerShell) でインストール可能な機能
項目 |
Standard |
Datacenter |
.NET Framework 3.5 | ○ | ○ |
.NET Framework 4.6 | ○ | ○ |
BitLocker ドライブ暗号化 | ○ | ○ |
BitLocker ネットワーク ロック解除 | ○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
BranchCache | ○ | ○ |
Direct Play | ○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
Fabric Management 用の VM シールド ツール | ○ | ○ |
Host Guardian Hyper-V サポート | × | ○ |
HTTP プロキシを経由した RPC | ○ | ○ |
I/O Quality of Service | ○ | ○ |
IIS ホスト可能な Web コア | ○ | ○ |
IP アドレス管理 (IPAM) サーバー | ○ | ○ |
iSNS サーバー サービス | ○ | ○ |
LPR ポート モニター | ○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
Management OData IIS 拡張機能 | ○ | ○ |
MultiPoint Connector | ○ | ○ |
NFS クライアント | ○ | ○ |
RAS 接続マネージャー管理キット (CMAK) | ○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
RDC (Remote Differential Compression) | ○ | ○ |
Simple TCP/IP Services | ○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
SMB 1.0/CIFS ファイル共有のサポート | インストール済み | インストール済み |
SMB Bandwidth Limit | ○ | ○ |
SMTP サーバー | ○ | ○ |
SNMP サービス | ○ | ○ |
Telnet クライアント | ○ | ○ |
TFTP クライアント | ○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
WebDAV リダイレクター | ○ | ○ |
Windows Defender の機能 | インストール済み | インストール済み |
Windows Identity Foundation 3.5 | ○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
Windows Internal Database | ○ | ○ |
Windows PowerShell | インストール済み | インストール済み |
Windows Search サービス | ○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
Windows Server バックアップ | ○ | ○ |
Windows Server 移行ツール | ○ | ○ |
Windows TIFF IFilter | ○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
Windows プロセス アクティブ化サービス | ○ | ○ |
Windows 生体認証フレームワーク | ○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
Windows 標準ベースの記憶域の管理 | ○ | ○ |
WinRM IIS 拡張機能 | ○ | ○ |
WINS サーバー | ○ | ○ |
WoW64 サービス | インストール済み | インストール済み |
XPS ビューアー | ○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
インターネット印刷クライアント | ○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
グループ ポリシーの管理 | ○ | ○ |
コンテナー | ○ (Windows コンテナーは無制限、 Hyper-V コンテナーは 2 つ) |
○ (Windows コンテナー、Hyper-V コンテナーともに無制限)” |
セットアップおよびブート イベント収集 | ○ | ○ |
ソフトウェア ロード バランサー | ○ | ○ |
データ センター ブリッジング | ○ | ○ |
ネットワーク負荷分散 | ○ | ○ |
バックグラウンド インテリジェント転送サービス (BITS) | ○ | ○ |
ピア名解決プロトコル | ○ | ○ |
フェールオーバー クラスタリング | ○ | ○ |
マルチパス I/O | ○ | ○ |
メッセージ キュー | ○ | ○ |
メディア ファンデーション | ○ | ○ |
リモート アシスタンス | ○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
○ (デスクトップ エクスペリエンス環境の場合) |
リモート サーバー管理ツール | ○ | ○ |
ワイヤレス LAN サービス | ○ | ○ |
拡張記憶域 | ○ | ○ |
記憶域レプリカ | × | ○ |
高品質な Windows オーディオ ビデオ エクスペリエンス | ○ | ○ |
基本機能
項目 |
Standard |
Datacenter |
Direct Access | ○ | ○ |
Microsoft 管理コンソール | ○ | ○ |
Nano Server インストール オプション | ○ | ○ |
Server Core インストール オプション | ○ | ○ |
SMB ダイレクトと SMB over RDMA | ○ | ○ |
VSS (ボリューム シャドウ コピー サービス) 統合 | ○ | ○ |
Windows PowerShell | ○ | ○ |
Windows Server Update Services | ○ | ○ |
Windows システム リソース マネージャー | ○ | ○ |
サーバー マネージャー | ○ | ○ |
サーバー ライセンス ログ | ○ | ○ |
ソフトウェアによるネットワーク制御 | × | ○ |
動的メモリ (仮想化) | ○ | ○ |
ネットワーク負荷分散 | ○ | ○ |
ベスト プラクティス アナライザー | ○ | ○ |
ホットアド/置換メモリ | ○ | ○ |
ボリューム ライセンス認証サービス | ○ | ○ |
ワーク フォルダー | ○ | ○ |
記憶域スペース | ○ | ○ |
記憶域スペース ダイレクト | × | ○ |
記憶域管理サービス | ○ | ○ |
継承されたアクティベーション | Datacenter 上にホストされたゲストとして | ホスト、またはゲストとして |
最小限のサーバー インターフェイス | ○ | ○ |
※運用環境に Nano Server を展開して運用する場合、ソフトウェア アシュアランスが必要となります。
参考
- Windows Server 2016 | マイクロソフト
https://www.microsoft.com/ja-jp/cloud-platform/windows-server - Windows Server 2016 ライセンスおよび価格 | マイクロソフト
https://www.microsoft.com/ja-jp/cloud-platform/windows-server-pricing - Windows Server 2016 – Technet
https://technet.microsoft.com/en-us/windows-server-docs/get-started/windows-server-2016 - Get started with Windows Server 2016 Essentials – Technet
https://technet.microsoft.com/en-us/windows-server-docs/essentials/get-started/get-started - Windows Server 2016を試す | TechNet評価版ソフトウェア
https://www.microsoft.com/ja-jp/evalcenter/evaluate-windows-server-2016