ファイル サーバー リソース マネージャー (FSRM) は、Windows Server 2003 R2から標準搭載された機能です。
FSRMを使用することで、ディスク ボリュームやフォルダに対して、クォータの設定を実施したり、特定種類のファイルの保存を禁止 (ファイル スクリーン) 、加えて、ディスク ボリュームやフォルダの使用状況といった記憶域に関するレポートの生成が可能となります。
これらの機能は、GUI上から設定することが可能ですが、コマンド ラインから実行することも可能です。
ここでは、Storrept Reports Addについて纏めました (Windows Server 2008 R2 SP1上で確認、本記事以外のコマンドおよびサブコマンドについては、「ファイル サーバー リソース マネージャーで使用できるコマンドおよびそのオプションについて その1」、Storrept Reportsコマンドにおける他のパラメーターについては、「ファイル サーバー リソース マネージャーで使用できるコマンドおよびそのオプションについて その53」を参照)。
■説明
新しい記憶域レポート ジョブのスケジュールを指定します。
■構文
Storrept Reports Add /Task:タスク /Scope:”スコープ” /Add-Report:種類 [/Format:”形式”] [/MailTo:電子メール] [/Quiet] [/Name:”名前”] [/FileName:パターン] [/MinSize:最小サイズ[kb|mb|gb]] [/MaxAge:最長時間] [/MinAge:最短時間] [/MinUse:最小使用率] [/Owner:”所有者の一覧”] [/FileGroup:”ファイル グループの一覧”] [/Property:”プロパティ”] [/Remote:コンピューター] |
■パラメーター
パラメーター | 説明 |
/Task:タスク | 指定されたスケジュール済みタスクにレポート ジョブを関連付けます。 |
/Scope:”スコープ” | 指定されたスコープからレポート データを収集します。 スコープには、一連のボリュームおよびフォルダーのパスを’|’で区切って指定します。 |
/Add-Report:種類 | 指定された種類のレポートを作成します。 種類には次のうちの1つを指定します: DuplicateFiles – 重複ファイル レポート Export – エクスポート レポート FilescreenAudit – ファイル スクリーン監査のレポート FilesByFileGroup – ファイル グループごとのファイルのレポート FilesByOwner – 所有者ごとのファイルのレポート FilesByProperty – プロパティごとのレポート LargeFiles – 大きいサイズのファイルのレポート LeastRecentlyAccessed – 未アクセス期間が最も長いファイルのレポート MostRecentlyAccessed – 未アクセス期間が最も短いファイルのレポート QuotaUsage – クォータの使用率のレポート |
/Format:”形式” | 指定された形式でレポート ジョブを生成します。 形式には以下のいずれかを指定しますが、’|’で区切って複数指定することもできます: CSV、DHTML、HTML、TXT、XML エクスポート レポートにはCSVとXMLのみ有効です。 エクスポート レポートを除くすべての種類のレポートの既定はDHTMLとXMLです。 エクスポート レポートの既定は XML です。 |
/MailTo:電子メール | 指定された受信者にレポートを送信します。 各受信者をセミコロンで区切って指定します。 |
/Quiet | 確認なしにレポート ジョブ タスクを変更します。 |
/Name:名前 | 指定された名前をレポート名として構成します。 |
/FileName:パターン | ファイル名のパターン フィルターを設定します。 次のスイッチと共に指定します: /Add-Report:FilesByOwner /Add-Report:FilesByProperty /Add-Report:LargeFiles /Add-Report:LeastRecentlyAccessed /Add-Report:MostRecentlyAccessed |
/MinSize:最小サイズ[kb|mb|gb] | 最小ファイル サイズを設定します。 既定の最小サイズの単位はKBです。他の単位を指定するには”kb”、”mb”、”gb”を追加します。 次のスイッチと共に指定します: /Add-Report:LargeFiles |
/MaxAge:最長時間 | 最長ファイル アクセス時間を日数で設定します。 次のスイッチと共に指定します: /Add-Report:MostRecentlyAccessed |
/MinAge:最短時間 | ファイル アクセス時間またはスクリーン処理の違反の最短時間を日数で設定します。 次のスイッチと共に指定します: /Add-Report:FileScreenAudit /Add-Report:LeastRecentlyAccessed |
/MinUse:最小使用率 | クォータの最小使用率%を設定します。 次のスイッチと共に指定します: /Add-Report:QuotaUsage |
/Owner:”所有者の一覧” | ファイル所有者の一覧を設定します。 所有者の一覧には、1人以上のユーザーを’|’で区切って指定します。 この一覧を空にすると、すべてのユーザーが指定されます。 次のスイッチと共に指定します: /Add-Report:FileScreenAudit /Add-Report:FilesByOwner |
/FileGroup:”ファイル グループの一覧” | ファイル グループの一覧を設定します。 ファイル グループの一覧には、1つ以上のファイルグループを’|’で区切って指定します。 この一覧を空にすると、すべてのファイル グループが指定されます。 次のスイッチと共に指定します: /Add-Report:FilesByFileGroup |
/Property:プロパティ | プロパティ名を設定します。 プロパティは有効なプロパティの定義です。 次のスイッチと共に指定します: /Add-Report:FilesByProperty |
/Remote:コンピューター |
指定されたコンピューターで操作を実行します。 |
■例
DドライブおよびEドライブに対して、最小サイズが50MB以上の拡張子.zipファイルの一覧を表示する大きいサイズのファイルのレポートをスケジュールするよう指定します。
Storrept Reports Add /Task:largefilestask /Scope:"D:|E:" /Add-Report:LargeFiles /FileName:"*.zip" /MinSize:50mb
D:usersフォルダーに対して、最小使用率が80%以上かどうかクォータの使用率のレポートを「Quota Usage Report」という名前でスケジュールするよう指定します。
Storrept Reports Add /Task:quotatask /Scope:"D:users" /Add-Report:QuotaUsage /Name:"Quota Usage Report" /MinUse:80
[参考]
- ファイル サーバー リソース マネージャ
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754810(WS.10).aspx - Storrept
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753567(WS.10).aspx - Storrept reports
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc742146(WS.10).aspx - Storrept reports add
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc742063(WS.10).aspx
コメント
[…] Add […]